Nosaukums | Akreditācija | Ilgums (dienas) | |
---|---|---|---|
min | max | ||
Mikroorganismu skaits (MAFAM) LVS EN ISO 4833-1 | 3 | ||
Koliformas (ZNGB) ГОСТ 31747 p.4.1. | 3 | 5 | |
Koliformu skaits LVS ISO 4832 | 1 | 2 | |
Escherichia coli skaits LVS ISO 16649-2 | 1 | ||
Enterobacteriaceae skaits LVS ISO 21528-2 | 1 | 3 | |
Staphylococcus aureus LVS EN ISO 6888-1 | 2 | 4 | |
Sulfītreducējošās klostrīdijas ISO 15213 | 2 | ||
Raugi un pelējumi aw > 0,95 (1. daļa) LVS ISO 21527-1 | 5 | ||
Raugi un pelējumi aw < 0,95 (2. daļa) LVS ISO 21527-2 | 7 | 10 | |
Salmonellas LVS EN ISO 6579 | 3 | 8 | |
Clostridium perfringens LVS EN ISO 7937 | 1 | 6 | |
Listeria monocytogenes (klātbūtne) LVS EN ISO 11290-1 | 5 | 10 | |
Listeria monocytogenes (skaits) LVS EN ISO 11290-2 | 2 | 7 | |
Konservi. Rūpnieciskās sterilitātes noteikšana ГОСТ Р 30425 | 11 | 15 | |
Mezofilās pienskābās baktērijas LVS ISO 15214 | 3 | ||
Probiotiskās baktērijas ISO 7889 | 3 | 5 | |
Bacillus cereus LVS EN ISO 7932 | 2 | 6 | |
Enterokoki ГОСТ 28566 | 2 | 5 | |
Vibrio parahaemolyticus ISO 8914 | 5 | 8 | |
Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) LVS ISO/TS 22964 | 5 | 9 | |
Proteus ГОСТ P 50396.7 | 4 | ||
Shigella LVS EN ISO 21567 | 4 | 8 |
Akreditācija
laboratorijas akreditētās sfēras metode;
laboratorijas neakreditētās sfēras metode
Ilgums
„min” – minimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas;
„max” – maksimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas, t.sk. laiks papildus testu veikšanai mikroorganismu identifikācijai saskaņā ar analīžu metožu nosacījumiem.