Nosaukums | Akreditācija | Ilgums (dienas) |
| min | max |
E.coli, koliformas LVS EN ISO 9308-1 | | 1 | 2 |
Zarnu enterokoki LVS EN ISO 7899-2 | | 2 | |
Ūdens fizikāli – ķīmiskā testēšana (kārtējais monitorings) | | 2 | 3 |
Pseudomonas aeruginosa LVS EN ISO 16266 | | 2 | 7 |
Mikroorganismu skaits 22 °C LVS EN ISO 6222 | | 3 | |
Mikroorganismu skaits 37 °C LVS EN ISO 6222 | | 2 | |
Sulfītreducējošo anaerobu (Clostridia) sporas LVS EN 26461- 2 | | 2 | |
Salmonellas LVS ISO 19250 | | 3 | 8 |
Helminti | | 1 | |
Dzeramā ūdens paraugu ņemšana LVS EN ISO 19458 | | | |
Clostridium perfringens ISO 14189 | | 2 | 6 |
Akreditācija
laboratorijas akreditētās sfēras metode;
laboratorijas neakreditētās sfēras metode
Ilgums
„min” – minimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas;
„max” – maksimālais izpildes laiks kopš testēšanas uzsākšanas, t.sk. laiks papildus testu veikšanai mikroorganismu identifikācijai saskaņā ar analīžu metožu nosacījumiem.